Die MMC Regensburg ist gegliedert in 13 Bezirke und dann in die einzelnen Pfarrcongregationen, die von Priestern als Bezirks- bzw. Pfarrpräses und vom Bezirks- bzw. Pfarrobmännern betreut werden. Zum 31.12.2023 sind 3725 Sodalen registriert (162 Einzelsodalen).
Wenn Sie auf den jeweiligen Bezirk klicken, erhalten Sie eine gesonderte Übersicht | der einzelnen Pfarrcongregationen mit deren Ansprechpartnern |
---|---|
Bezirk I – Regensburg | Bezirk II – Naab / Regen |
Bezirk III – Vorwald | Bezirk IV – Walhalla |
Bezirk V – Donau-Ost | Bezirk VI – St. Michael / Paring |
Bezirk VII – Maria Schnee | Bezirk VIII – Donau / Altmühltal |
Bezirk IX – Labertal | Bezirk X – Vils/Naab |
Bezirk XI – Fahrenberg | Bezirk XII – Armesberg |
Bezirk XIII – Pilsen / Tschechien | . |
. | . |
Soweit die Pfarrcongregationen eigene Websites haben oder in der Homepage ihrer Pfarrei aufgeführt sind, ist ein Link beim Namen der Pfarrcongregation angebracht.
letzte Änderung: